Rehvivahetuse hinnakiri
Sõiduautod
| Mõõt | 1 ratas | 2 ratast | 4 ratast |
|---|---|---|---|
| 13″ – 16″ | 15 € | 25 € | 45 € |
| 17″ | 15 € | 25 € | 50 € |
| 18″ | 15 € | 25 € | 55 € |
| 19″ | 20 € | 30 € | 60 € |
| 20″ | 20 € | 30 € | 65 € |
Kaubikud/maasturid
| Mõõt | 1 ratas | 2 ratast | 4 ratast |
|---|---|---|---|
| 13″ – 16″ | 15 € | 25 € | 50 € |
| 17″ | 20 € | 30 € | 55 € |
| 18″ | 20 € | 30 € | 60 € |
| 19″ | 20 € | 35 € | 65 € |
| 20″ | 20 € | 35 € | 70 € |
Rataste tasakaalustamine ja vahetus (rehvid eraldi velgedel)
| Sõiduki tüüp | Hind |
|---|---|
| Sõiduauto | 35 € |
| Kaubik/maastur | 40 € |





